<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Keyword&#8217;y :)</title>
	<atom:link href="http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/</link>
	<description>Prywatnie i służbowo</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:52:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Le Rusiol</title>
		<link>http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-683</link>
		<dc:creator>Le Rusiol</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 12:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-683</guid>
		<description>Z pedagogicznego punktu widzenia zestawienie danych jest bezwartościowe :]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z pedagogicznego punktu widzenia zestawienie danych jest bezwartościowe :]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ad@m</title>
		<link>http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-682</link>
		<dc:creator>ad@m</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 10:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-682</guid>
		<description>fiuu.. nie spodziewałem sie tak dogłębnej analizy :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fiuu.. nie spodziewałem sie tak dogłębnej analizy :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Grel</title>
		<link>http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-681</link>
		<dc:creator>Grel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2007 08:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-681</guid>
		<description>Analizując moją działkę czyli mapę z wejściami stwierdzam, że punkty na mapie pokrywają się z tzw. trójkątem gęstości zaludnienia w Polsce. Po prostu tam gdzie ludzi mało to nie wchodzą - Pomorze zachodnie, Podlasie. Wyróżniają się 4 ośrodki - Łódź z wiadomych względów, Warszawka bo to duże miasto, Poznań - stąd ja czasami zaglądam :), ale też i inne znajomki pewnie oraz Kraków - miasto też spore a i Adam masz tam dużo znajomych. Czyli, że generalnie można na tej mapie uczyć geografii.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analizując moją działkę czyli mapę z wejściami stwierdzam, że punkty na mapie pokrywają się z tzw. trójkątem gęstości zaludnienia w Polsce. Po prostu tam gdzie ludzi mało to nie wchodzą - Pomorze zachodnie, Podlasie. Wyróżniają się 4 ośrodki - Łódź z wiadomych względów, Warszawka bo to duże miasto, Poznań - stąd ja czasami zaglądam :), ale też i inne znajomki pewnie oraz Kraków - miasto też spore a i Adam masz tam dużo znajomych. Czyli, że generalnie można na tej mapie uczyć geografii.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zofia</title>
		<link>http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-680</link>
		<dc:creator>zofia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 23:20:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://przymusiala.net/blog/2007/05/26/keywordy/#comment-680</guid>
		<description>ale z ciebie podglądacz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ale z ciebie podglądacz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
